Model NO. 型式 |
RS32-U1 基本型 |
RS32-U2 進階型 |
RS50-U1 基本型 |
RS50-U2 進階型 |
|
電源 | |||||
輸入 | 電壓 | 200~240 VAC 單相(L1+L2+Gnd | |||
頻率 | 50/60Hz | ||||
輸出 | 電壓 | 200~240 VAC | |||
最大電流 | Max 32A | Max 50A | |||
功率 | 7kw | 11kw | |||
操作與控制 | |||||
接口方式 | SAEJ 1772 Type 1 / IEC 62196-2 Type 2 | ||||
按鍵 | 緊急停止開關 | ||||
LED燈號 | 待機中(藍色恆亮)、充電中(綠燈閃爍)、完成充電(綠燈恆亮)、警告或異常(紅燈閃爍) | ||||
語音指引 | 具備 | ||||
螢幕 | 無 | 5"彩色促控螢幕 | 無 | 5"彩色促控螢幕 | |
電子電錶 | 電路測量 / 獨立電表裝置(MID) | ||||
通訊 | |||||
RS-485 | 一組 | ||||
Ethernet | 10 / 100Mbps Ethernet (OCPP 1.6J) | ||||
RFID | ISO 14443-A,MIFARE | ||||
WiFi | 選配 | ||||
保護 | |||||
防護等級 | IP55 / IK9 | ||||
保護功能 | 具高低壓保護、過溫保護、過電流保護、絕緣偵測功能、接地偵測、防突波 | ||||
認證 | CNS15511,VPC | ||||
操作環境 | |||||
溫度 | -20~50℃ | ||||
濕度 | 5%~95% | ||||
機型規格 | |||||
尺寸 | 充電樁:長440 X 寬320 X 高165mm | ||||
充電線長 | 5M | ||||
充電樁安裝型式 | 壁掛式、立柱式(選配) |
* 技術規格若因產品進程而有所變動,恕不另行通知